野友団地 戸建て
所在地 | 北川村野友甲1082番地1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建築年 | 平成8年 | ||||
戸数 | 7戸 | ||||
家賃 | 月額52,000円 | ||||
延床面積 | 124.20m2〜132.00m2 | ||||
間取り | LDK,洋室3室、書斎1室、浴室、水洗トイレ*2 | ||||
駐車場 | 有(2台) | ||||
その他 | どちらか一方が35歳未満の夫婦 |
野友平山団地
所在地 | 北川村野友甲1578番地2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建築年 | 平成17年 | ||||
戸数 | 3戸 | ||||
家賃 | 月額18,900円〜50,100円(収入に応じて決定) | ||||
延床面積 | 70.60m2 | ||||
間取り | 洋室3室、DK、浴室、水洗トイレ | ||||
駐車場 | 有 | ||||
その他 |
加茂団地(世帯用)
所在地 | 北川村加茂433番地1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建築年 | 平成20年 | ||||
戸数 | 3戸 | ||||
家賃 | 月額20,500円〜54,300円(収入に応じて決定) | ||||
延床面積 | 73.80m2 | ||||
間取り | 洋室3室、DK、浴室、水洗トイレ | ||||
駐車場 | 有 | ||||
その他 |
加茂団地(単身用)
所在地 | 北川村加茂437番地2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建築年 | 平成20年 | ||||
戸数 | 3戸 | ||||
家賃 | 月額8,200円〜21,700円(収入に応じて決定) | ||||
延床面積 | 31.50m2 | ||||
間取り | 洋室2室、DK、浴室、水洗トイレ | ||||
駐車場 | 有 | ||||
その他 |
内谷(特定)団地
所在地 | 北川村野友乙589番地4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建築年 | 平成5年 | ||||
戸数 | 6戸 | ||||
家賃 | 月額25,000円 | ||||
延床面積 | 83.80m2 | ||||
間取り | 洋室3室、LDK、浴室、水洗トイレ | ||||
駐車場 | 有(2台) | ||||
その他 |
野友団地
所在地 | 北川村野友甲1503番地3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建築年 | 昭和53年 | ||||
戸数 | 1戸 | ||||
家賃 | 月額13,000円 | ||||
延床面積 | 62.30m2 | ||||
間取り | 和室3室、DK、浴室、水洗トイレ | ||||
駐車場 | 有 | ||||
その他 |
野友団地(下神田:戸建)
所在地 | 高知県安芸郡北川村野友甲1857番地〜1860番地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建築年 | 平成26年 | ||||
戸数 | 4戸 | ||||
家賃 | 月額23,200円〜61,500円(収入に応じて決定) | ||||
延床面積 | 延床面積85.02m2 | ||||
間取り | DK、和室1室、洋室2室、L、浴室、水洗トイレ*2 | ||||
駐車場 | 有(2台) | ||||
その他 |
野友団地(下神田:長屋)
所在地 | 高知県安芸郡北川村野友甲1856番地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建築年 | 平成26年 | ||||
戸数 | 8戸 | ||||
家賃 | 月額10,900円〜28,900円(収入に応じて決定) | ||||
延床面積 | 65.30m2 | ||||
間取り | DK,洋室(分割可能)、L,浴室、水洗トイレ | ||||
駐車場 | 有(2台) | ||||
その他 |
下神田団地(世帯用)
所在地 | 高知県安芸郡北川村野友甲993番地11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建築年 | 平成8年 | ||||
戸数 | 2戸 | ||||
家賃 | 月額39,500円〜61,500円(収入に応じて決定) | ||||
延床面積 | 延床面積73.88m2 | ||||
間取り | DK,洋室3室、浴室、水洗トイレ | ||||
駐車場 | 有(2台) | ||||
その他 |
下神田団地(単身用)
所在地 | 高知県安芸郡北川村野友甲993番地11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建築年 | 平成27年 | ||||
戸数 | 3戸 | ||||
家賃 | 月額18,500円〜28,900円(収入に応じて決定) | ||||
延床面積 | 延床面積34.78m2 | ||||
間取り | DK,洋室1室、浴室、水洗トイレ | ||||
駐車場 | 有 | ||||
その他 |
野友団地(世帯用)
所在地 | 北川村野友甲1503番地3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建築年 | 平成21年 | ||||
戸数 | 2戸 | ||||
家賃 | 月額18,400円〜48,700円(収入に応じて決定) | ||||
延床面積 | 66.50m2〜78.60m2 | ||||
間取り | 洋室2室、DK、浴室、水洗トイレ | ||||
駐車場 | 有(2台) | ||||
その他 |
野友団地(単身用)
所在地 | 北川村野友甲1503番地3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建築年 | 平成21年 | ||||
戸数 | 3戸 | ||||
家賃 | 月額12,900円〜34,300円(収入に応じて決定) | ||||
延床面積 | 48.60m2〜55.20m2 | ||||
間取り | 洋室1室、DK、浴室、水洗トイレ | ||||
駐車場 | 有 | ||||
その他 |
移住促進住宅「久府付移住促進住宅1号」
所在地 | 北川村野友乙48番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建築年 | 昭和55年 | ||||
リフォーム年度 | 平成29年度 | ||||
戸数 | 1戸 | ||||
家賃 | 3年間 月額16,000円 4年目以降 月額32,000円 |
||||
延床面積 | 延床面積144.90m2 | ||||
間取り | 木造二階建、和室3、洋室2、DK、浴、便 | ||||
その他 |
移住促進住宅「久府付移住促進住宅2号」
所在地 | 北川村野友乙52番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建築年 | 昭和29年度 | ||||
リフォーム年度 | 平成29年度 | ||||
戸数 | 1戸 | ||||
家賃 | 3年間 月額14,000円 4年目以降 月額28,000円 |
||||
延床面積 | 延床面積97.77m2 | ||||
間取り | 木造平屋建、和室3、洋室1(板の間)DLK、浴、便 | ||||
その他 | 募集案内 |
移住促進住宅「野川移住促進住宅1号」
所在地 | 北川村野川819番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建築年 | 昭和33年度 | ||||
リフォーム年度 | 平成29年度 | ||||
戸数 | 1戸 | ||||
家賃 | 3年間 月額14,000円 4年目以降 月額28,000円 |
||||
延床面積 | 延床面積82.64m2 | ||||
間取り | 木造平屋建、和室2、洋室1、DK、浴、便 | ||||
その他 |
下神田団地(単身用)
所在地 | 安芸郡北川村野友甲993番地11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建設年 | 平成27年度 | ||||
戸数 | 1戸 | ||||
家賃 | 月額15,900円〜24,800円(収入に応じて決定) | ||||
延床面積 | 延床面積34.78m2 | ||||
間取り | 木造二階建、1DK、浴、便 | ||||
その他 |
移住促進住宅「野友移住促進住宅1号」
所在地 | 北川村野友甲188番地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建設年 | 昭和31年 | ||||
リフォーム年度 | 平成31年度 | ||||
戸数 | 1戸 | ||||
家賃 | 3年間月額 15,000円 4年目以降 月額 30,000円 |
||||
延床面積 | 延床面積115.95m2 | ||||
間取り | 木造二階建、和室2、洋室2、DK、浴室、トイレ | ||||
その他 |
移住促進住宅「加茂移住促進住宅1号」
所在地 | 北川村野友乙496−1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建設年 | 昭和57年 | ||||
リフォーム年度 | 平成31年度 | ||||
戸数 | 1戸 | ||||
家賃 | 3年間月額 14,000円 4年目以降 月額 28,000円 |
||||
延床面積 | 延床面積84.42m2 | ||||
間取り | 木造平屋、和室1、洋室1、DK、浴室、トイレ | ||||
その他 |
北川村空き家バンク情報 物件NO.3
北川村空き家バンク情報 物件NO.4
北川村空き家バンク情報 物件NO.5
北川村空き家バンク情報 物件NO.9
所在地 | 北川村野友甲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建築年数 | 47年 | ||||
戸数 | 1戸 | ||||
家賃 | 交渉 | ||||
間取り |
1階:和室2室、台所、風呂、トイレ 2階:和室4室 |
北川村空き家バンク情報 物件NO.10
所在地 | 北川村野川 | ||||
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 35,000円 | ||||
戸数 | 1戸 | ||||
間取り |
1階:和室3室、トイレ、風呂、台所 2階:洋室1室、和室2室 |
北川村空き家バンク情報 物件NO.11
北川村空き家バンク情報 物件NO.14
北川村空き家バンク情報 物件NO.19
北川村空き家バンク情報 物件NO.24
北川村空き家バンク情報 物件NO.26
所在地 | 北川村野友甲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
売買・賃貸区分 | 賃貸 | ||||
希望価格 | 賃料:月額40,000円 | ||||
構造 | 木造2階建 | ||||
建築年 | 1961年(築62年)※以後増改築あり | ||||
土地面積 | 415.03m2 | ||||
間取り |
1階・台所、居間、トイレ、洋間、和室(4.5畳×5、4畳×1、6畳×1) 2階・和室(4.5畳×1,6畳×1) |
北川村空き家バンク情報 物件NO.33
所在地 | 北川村野友甲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
売買・賃貸区分 | 売却 | ||||
希望価格 | 1,500,000円 | ||||
構造 | 木造1階建 | ||||
建築年 | 1989年(築36年) | ||||
土地面積 | 136.41m2 | ||||
間取り | 1階・和室(6畳×2)ダイニングキッチン、風呂、トイレ |