移住促進住宅「久府付移住促進住宅1号」

| 所在地 | 北川村野友乙48番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建築年 | 昭和55年 | ||||
| リフォーム年度 | 平成29年度 | ||||
| 戸数 | 1戸 | ||||
| 家賃 | 3年間 月額16,000円 4年目以降 月額32,000円 |
||||
| 延床面積 | 延床面積144.90m2 | ||||
| 間取り | 木造二階建、和室3、洋室2、DK、浴、便 | ||||
| その他 | |||||
移住促進住宅「久府付移住促進住宅2号」

| 所在地 | 北川村野友乙52番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建築年 | 昭和29年度 | ||||
| リフォーム年度 | 平成29年度 | ||||
| 戸数 | 1戸 | ||||
| 家賃 | 3年間 月額14,000円 4年目以降 月額28,000円 |
||||
| 延床面積 | 延床面積97.77m2 | ||||
| 間取り | 木造平屋建、和室3、洋室1(板の間)DLK、浴、便 | ||||
| その他 | 募集案内 | ||||
移住促進住宅「野川移住促進住宅1号」

| 所在地 | 北川村野川819番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建築年 | 昭和33年度 | ||||
| リフォーム年度 | 平成29年度 | ||||
| 戸数 | 1戸 | ||||
| 家賃 | 3年間 月額14,000円 4年目以降 月額28,000円 |
||||
| 延床面積 | 延床面積82.64m2 | ||||
| 間取り | 木造平屋建、和室2、洋室1、DK、浴、便 | ||||
| その他 | |||||
移住促進住宅「野友移住促進住宅1号」

| 所在地 | 北川村野友甲188番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建設年 | 昭和31年 | ||||
| リフォーム年度 | 平成31年度 | ||||
| 戸数 | 1戸 | ||||
| 家賃 | 3年間月額 15,000円 4年目以降 月額 30,000円 |
||||
| 延床面積 | 延床面積115.95m2 | ||||
| 間取り | 木造二階建、和室2、洋室2、DK、浴室、トイレ | ||||
| その他 | |||||
移住促進住宅「加茂移住促進住宅1号」

| 所在地 | 北川村野友乙496−1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建設年 | 昭和57年 | ||||
| リフォーム年度 | 平成31年度 | ||||
| 戸数 | 1戸 | ||||
| 家賃 | 3年間月額 14,000円 4年目以降 月額 28,000円 |
||||
| 延床面積 | 延床面積84.42m2 | ||||
| 間取り | 木造平屋、和室1、洋室1、DK、浴室、トイレ | ||||
| その他 | |||||
北川村空き家バンク情報 物件NO.3

北川村空き家バンク情報 物件NO.4

北川村空き家バンク情報 物件NO.5
北川村空き家バンク情報 物件NO.9

| 所在地 | 北川村野友甲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建築年数 | 47年 | ||||
| 戸数 | 1戸 | ||||
| 家賃 | 交渉 | ||||
| 間取り |
1階:和室2室、台所、風呂、トイレ 2階:和室4室 |
||||
北川村空き家バンク情報 物件NO.10

| 所在地 | 北川村野川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 35,000円 | ||||
| 戸数 | 1戸 | ||||
| 間取り |
1階:和室3室、トイレ、風呂、台所 2階:洋室1室、和室2室 |
||||
北川村空き家バンク情報 物件NO.11

北川村空き家バンク情報 物件NO.19

北川村空き家バンク情報 物件NO.24
北川村空き家バンク情報 物件NO.26

| 所在地 | 北川村野友甲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 売買・賃貸区分 | 賃貸 | ||||
| 希望価格 | 賃料:月額40,000円 | ||||
| 構造 | 木造2階建 | ||||
| 建築年 | 1961年(築62年)※以後増改築あり | ||||
| 土地面積 | 415.03m2 | ||||
| 間取り |
1階・台所、居間、トイレ、洋間、和室(4.5畳×5、4畳×1、6畳×1) 2階・和室(4.5畳×1,6畳×1) |
||||
北川村空き家バンク情報 物件NO.33

| 所在地 | 北川村野友甲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 売買・賃貸区分 | 売却 | ||||
| 希望価格 | 1,500,000円 | ||||
| 構造 | 木造1階建 | ||||
| 建築年 | 1989年(築36年) | ||||
| 土地面積 | 136.41m2 | ||||
| 間取り | 1階・和室(6畳×2)ダイニングキッチン、風呂、トイレ | ||||
北川村空き家バンク情報 物件NO.31
北川村空き家バンク情報 物件NO.36

| 所在地 | 野友甲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 売買・賃貸区分 | 売却 | ||||
| 希望価格 | 1,000,000円 | ||||
| 土地面積 | 238.42m2 | ||||
| 条件・要望 | 老朽家屋込み 金額相談 | ||||
北川村空き家バンク情報 物件NO.28

北川村空き家バンク情報 物件NO.38

北川村空き家バンク情報 物件NO.39

北川村空き家バンク情報 物件NO.40

| 所在地 | 野友甲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 売買・賃貸区分 | 空き地売買 | ||||
| 希望価格 | 4,670,000円 | ||||
| 土地面積 | 宅地238.79m2 畑付き(さら地) | ||||
| 条件・要望 | 希望価格には畑278.2m2を含む | ||||


